Кросовер володіє дивовижним зовнішнім виглядом, розкішним і продуманим до дрібниць інтер'єром, широким спектром сучасних систем, що відповідають за комфорт та безпеку, а також інноваційною силовою установкою, що забезпечує відмінну динаміку, плавність ходу та низьку витрату палива.
Суть Atlas Pro полягає у комбінації європейських технологій та естетики. Яскравий, динамічний, сучасний – ось перші слова, які спадають на думку при погляді на цей автомобіль. Завдяки атлетичним лініям капота, спортивному задньому спойлеру та дзеркалам, що нагадують крила літака, він виглядає легким та стрімким. Лаконічний, впевнений профіль Atlas Pro породжує відчуття сили та рішучості. Фірмова концентрична решітка радіатора з оновленим монохромним логотипом завершує цілісний та мужній образ нового кросовера від Geely.
З першого погляду
Інтер’єр Atlas PRO став більш просторим завдяки гармонійному та елегантному дизайну.
Вентиляційні отвори простягаються з обох боків панелі приладів і просуваються до дверей, збільшуючи сприйнятий поперечний простір.
Плавне переплетення шарів складається та закручується, щоб підвищити візуальну глибину по всій кабіні.
Особливістю, яка найбільше привертає увагу, є дві центральні інформаційно-розважальні панелі високої чіткості та повністю РК-панель приладів, які плавно інтегруються у високотехнологічну панель приладів із зовнішнім освітленням, яке імітує текстури деревини.
L2+ Intelligent Drive
Найрозумніший позашляховик Geely оснащений найновішими функціями інтелектуального приводу L2+
Технологія безпеки дає користувачам спокій на дорозі
Розумне водіння робить кожну подорож комфортною та зручною
Comfort / Комфорт | Luxury / Лакшері | Premium / Преміум | |
GC | GL | GF | |
Двигун з турбонаддувом і прямим уприскуванням | БЕНЗИН, 1,5TD | ||
Трансмісія | 6AT | 7DCT | |
Система приводу | передній | Повний привід, що підключається. | |
Система м'якого гібрида 48B EMS (Electric Motor Synergy) | • | ||
Система старт-стоп двигуна | • | ||
Система рекуперації гальмівної енергії | • | ||
Стандарти викидів | EURO VI | ||
Безпека | |||
Передні 3-точкові ремені безпеки з обмежувачем навантаження та з регулюванням по висоті | • | ||
Передні 3-точкові ремені безпеки з обмежувачем навантаження та з преднатяжувачами, з регулюванням по висоті | • | • | |
Нагадування (звук і світло) про непристебнуті передні ремені безпеки | • | • | • |
Задні 3-точкові ремені безпеки з обмежувачем навантаження та з регулюванням по висоті | • | ||
Задні 3-точкові ремені безпеки з обмежувачем навантаження та з преднатяжувачами, з регулюванням по висоті | • | • | |
Центральне заднє 3-точкове сидіння з ременем безпеки з обмежувачем навантаження | • | • | • |
Нагадування (світло) про непристебнуті задні ремені безпеки | • | • | • |
Подушка безпеки водія та переднього пасажира | • | • | • |
Бокові подушки безпеки | • | • | • |
Шторки безпеки (бокові) | • | • | |
Електронна педаль газу | • | • | • |
Електронне стоянкове гальмо з функцією AUTOHOLD | • | • | • |
Передні дискові гальма, що вентилюються | • | • | • |
Задні дискові гальма | • | • | • |
ABS•EBD | • | • | • |
Електронна система стабілізації руху (ESС - Electronic Stability Control) | • | • | • |
Електронна система допомоги при гальмуванні (EBA-Electronic brake assist) | • | • | • |
Система контролю тяги (TCS-Traction control system) | • | • | • |
Сигнал аварійної зупинки (ESS -Emergency stop signal) | • | • | • |
Круїз-контроль (CC - Cruise control) | • | • | |
Адаптивний круїз-контроль (0-150 км/год) (ACC - Adaptive Cruise Control) | • | ||
Система екстреного гальмування, міські та пішохідні (AEB -Emergency Brake Assist, city&urban, pedestrian) | • | ||
Система попередження про виїзд зі смуги руху (LDW - Lane Departure Warning) | • | ||
Система допомоги утримання смуги руху (LKA - Lane Keeping Assist) | • | ||
Функція ідентифікації обмеження швидкості (SLIF - Speed Limit Identification Function) | • | ||
Система допомоги при русі в гору / з гори (HAC (Hill start assist control) / HDC (Hill descent control) | • | • | • |
Обмежувач швидкості, що регулюється вручну | • | • | • |
Центральний замок дверей з автоматичним закриттям вікон з дистанційним управлінням (брелок) | • | • | • |
Автоматичне блокування дверей із датчиком швидкості | • | • | • |
Електронна протиугінна система двигуна | • | • | • |
Голосове нагадування про перевищення швидкості | • | • | • |
"Дитячий" замок | • | • | • |
Система кріплення дитячого сидіння ISOfix | • | • | • |
Система відсікання масла при зіткненні | • | • | • |
Система розблокування дверей при зіткненні | • | • | • |
Рульова колонка, що розбирається при зіткненні | • | • | • |
Комфорт | |||
Датчик дощу | • | • | |
Передній парктронік | • | • | |
Задній парктронік | • | • | • |
Камера заднього огляду | • | ||
Камера кругового огляду 360 | • | • | |
Попередження про забутий ключ | • | • | |
Система автоматичного вмикання головного світла | • | • | • |
Підігрів передніх сидінь | • | • | • |
Підігрів задніх сидінь (подушка • спинка) | • | • | • |
Регулювання нахилу спинки другого ряду сидінь | • | • | • |
Електропідсилювач керма (EPS - Electrical Power Steering) | • | • | • |
Регулювання сидіння водія по висоті (ручне) | • | ||
Електрорегулювання положень сидіння водія у 6 напрямках | • | • | |
Чотиристороннє регулювання передніх підголівників | • | • | |
Електросклопідіймачі передні та задні з функцією одного дотику та інтелектуальним захистом від защемлення | • | • | • |
Бездротова зарядка смартфонів | • | ||
Розетка 12V спереду | • | • | |
Розетка 12V в багажному відділенні | • | ||
Двозонний клімат-контроль з датчиком якості повітря та з подачею для заднього ряду | • | • | • |
42-кольорове атмосферне підсвічування центральної консолі та чотирьох дверей автомобіля | • | ||
Лампи ніг переднього пасажира | • | ||
Картографічне підсвічування для чотирьох дверей | • | ||
Сигналізатори відкривання дверей для передніх і задніх дверей | • | • | • |
Вибір режимів керування (eco/sport/normal) | • | • | • |
Повна шумоізоляція двигуна | • | • | • |
Система очищення салону CZIS (Clean Zone Interior System) | • | • | • |
Без ключового доступу до автомобіля | • | • | |
Кнопка старту двигуна | • | • | • |
Система моніторингу тиску в шинах | • | • | • |
Інтер'єр | |||
Динамічна комбінація панелі приладів 7,0 дюймів з повним HD дисплеєм | • | • | • |
Регулювання положення керма (телескопічне, по горизонталі та вертикалі) | • | • | • |
Електронний перемикач | • | • | • |
Багатофункціональне кермо з екошкіри з підігрівом | • | • | • |
Центральний передній підлокітник | • | • | • |
Центральний задній підлокітник з тримачем для стаканів | • | • | |
Протисонячні козирки з дзеркалами | • | • | • |
Лампи LED типу для читання мапи попереду та ззаду, консольні лампи відсіку для зберігання речей, лампи в бардачку та багажнику | • | • | • |
Функція затримки вимкнення внутрішнього освітлення | • | • | • |
Функція автоматичного вимкнення внутрішнього освітлення | • | • | • |
Внутрішнє дзеркало заднього виду: безрамне | • | • | • |
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | • | • | |
Полиця багажного відділення | • | • | • |
Сумка для інструментів у багажнику | • | • | |
Бортовий ящик для інструментів | • | ||
Поріг багажника з металевою накладкою | • | ||
Обшивка передніх і задніх дверей зі штучної шкіри | • | • | • |
Шкіряні сидіння | • | • | • |
Заднє сидіння, що складається у відношенні 60/40 | • | • | • |
Трикутник безпеки та набір інструментів в багажнику | • | • | • |
Екстер'єр | |||
Функція автоматичного складання дзеркал | • | • | |
Світлодіодний (LED) покажчик повороту у дзеркалах | • | • | • |
Зовнішні дзеркала, що регулюються дистанційно; з функцією розморожування та підігріву | • | • | • |
Функція автозатемнення дзеркал | • | • | |
Світлодіодні денні ходові вогні (LED) | • | • | • |
Світлодіодні габаритні ліхтарі LED | • | • | • |
Задні ліхтарі світлодіодного типу (LED) | • | ||
Задні ліхтарі комбінованого типу (LED•BULB) | • | • | |
Подвійні світлодіодні ліхтарі заднього ходу (LED) | • | • | • |
Галогенні лампи головного освітлення | • | ||
Світлодіодні фари LED головного світла | • | • | |
Інтелектуальна система керування дальнім світлом (IHBC - Intelligent High Beam Control) | • | ||
Ручне регулювання висоти фар | • | • | • |
Передні світлодіодні поворотні ліхтарі LED | • | • | • |
Світлодіодні задні протитуманні фари LED | • | • | • |
Відкладене вимкнення (Follow-Me Home) | • | • | • |
Система підсвічування у зовнішніх дзеркалах для комфортного доступу/виходу | • | • | |
Підігрів передніх форсунок з підігрівом лобового скла в зоні щиток передніх склоочищувачів | • | • | • |
Очищувач вітрового скла безкаркасного типу | • | • | • |
Задній склоочисник з функцією омивача | • | • | • |
Легкосплавні диски 17" та шини 225 / 65R17 | • | ||
Легкосплавні диски 18" та шини 225 / 65R18 | • | • | |
Тимчасове сталеве запасне колесо, T125/80/R18 | • | • | • |
Тоноване переднє скло | • | • | • |
Тоноване скло на передніх та задніх дверях, кришці багажника | • | • | • |
Кнопка дистанційного розблокування кришки багажника | • | • | |
Електрична кришка багажника з дистанційним розблокуванням | • | ||
Задній повітряний спойлер зі стоп-сигналом | • | • | • |
Багажні рейлінги на даху | • | • | • |
Аудіосистема | |||
Мультимедійна система з 12.3 дюймовим сенсорним екраном високої роздільної здатності Mirrorlink + Bluetooth з голосовим керуванням | • | • | • |
6 динаміків | • | ||
8 динаміків | • | • | |
USB порт на передній панелі (2 шт.) | • | • | • |
USB порт ззаду (2 шт.) | • | • | • |
Прихована радіоантена | • | • | • |
Керування магнітолою на кермі | • | • | • |
Ціна | |||
Atlas PRO / 1.5TD бензин / 2WD / 6AT |
847 300 грн. |
921 300 грн. |
|
Atlas PRO / 1.5TD бензин / 4WD / 7DCT |
995 300 грн. |
**Ціни станом на 05.05.2023 року включно з ПДВ. Кількість автомобілів обмежена.
Зовнішній вигляд, оснащення та комплектація автомобіля наведені у зображеннях для ілюстрації можуть відрізнятися від наявних автомобілів у офіційних дилерів GEELY на території України. Виробник і продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації та ціни на автомобілі. Витрати палива залежать від багатьох умов таких як якість пального, умов використання та стилю керування, а наведені дані по витратах палива не є експлуатаційною нормою. Інформацію щодо наявних кольорів,
комплектацій та цін автомобілів Geely уточнюйте у найближчого офіційного дилера. ТОВ «ГРАНД АВТОМОТІВ».